Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibia Konsult AB | 12 335 209 | 45,14% | 53,45% | 2022-12-28 | |||||||
Marknadspotential AB | 3 303 264 | 12,09% | 29,08% | 2022-12-28 | |||||||
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag | 1 298 501 | 4,75% | 1,14% | 2022-10-27 | |||||||
Svante Nilo Bengtsson med familj | 1 133 880 | 4,15% | 1,00% | 2022-12-28 | |||||||
Avanza Pension | 613 624 | 2,25% | 0,54% | 2022-12-28 | |||||||
Inger Bergstrand | 420 000 | 1,54% | 2,27% | 2022-12-28 | |||||||
Peter Svensson | 416 096 | 1,52% | 0,37% | 2022-12-28 | |||||||
Fam Leif Göransson | 333 617 | 1,22% | 0,37% | 2022-12-28 | |||||||
Jonas Jonsson | 327 278 | 1,20% | 0,35% | 2022-12-28 | |||||||
Håkan Blomdahl | 318 645 | 1,17% | 0,28% | 2022-12-28 | |||||||
Totalt 10 | 20 500 114 | 75,01% | 88,85% | ||||||||
Övriga | 6 829 022 | 24,99% | 11,15% | ||||||||
Totalt antal ägare | 4 011 | 2022-12-31 | |||||||||
Totalt antal aktier | 27 329 136 | 2022-12-31 |
Innehavsfördelning
Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
1 - 1 000 | 3,01% | 1,25% | 823 839 | 3 229 |
1 001 - 10 000 | 7,52% | 2,72% | 2 054 859 | 676 |
10 001 - 20 000 | 2,17% | 0,74% | 593 044 | 39 |
20 001 - | 89,21% | 95,72% | 24 379 947 | 67 |
Okänd innehavsstorlek | -1,91% | -0,42% | -522 553 | - |
Totalt | 100,00% | 100,00% | 27 329 136 | 4 011 |
Typfördelning
Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
Övriga | 17 694 087 | 64,74% | 87,52% | 116 |
Privatpersoner | 9 754 178 | 35,69% | 12,54% | 3 879 |
Fondbolag | 285 872 | 1,05% | 0,25% | 6 |
Pension & Försäkring | 84 047 | 0,31% | 0,08% | 4 |
Stiftelse | 29 000 | 0,11% | 0,03% | 5 |
Stat | 4 505 | 0,02% | 0,00% | 1 |
Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Investment & Kapitalförvaltning | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Okänd ägartyp | -522 553 | -1,91% | -0,42% | - |
Totalt | 27 329 136 | 100,00% | 100,00% | 4 011 |
Koncentration
Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
---|---|---|---|---|
De 10 största ägarna | 10 | 75,01% | 88,85% | 20 500 114 |
De 20 största ägarna | 20 | 81,72% | 92,77% | 22 334 608 |
De 30 största ägarna | 30 | 84,13% | 94,33% | 22 992 517 |