Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibia Konsult AB | 12 335 209 | 45,14% | 53,45% | 2023-10-27 | |||||||
Marknadspotential AB | 3 303 264 | 12,09% | 29,08% | 2023-10-27 | |||||||
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag | 1 352 597 | 4,95% | 1,19% | 2023-09-27 | |||||||
Svante Nilo Bengtsson med familj | 1 188 463 | 4,35% | 1,05% | 2023-05-03 | |||||||
Avanza Pension | 535 675 | 1,96% | 0,47% | 2023-10-27 | |||||||
Inger Bergstrand | 420 000 | 1,54% | 2,27% | 2023-10-27 | |||||||
Peter Svensson | 416 096 | 1,52% | 0,37% | 2023-10-27 | |||||||
Jonas Jonsson | 338 000 | 1,24% | 0,44% | 2023-10-27 | |||||||
Håkan Blomdahl | 318 645 | 1,17% | 0,28% | 2023-10-27 | |||||||
Fam Leif Göransson | 317 117 | 1,16% | 0,36% | 2023-10-27 | |||||||
Totalt 10 | 20 525 066 | 75,10% | 88,95% | ||||||||
Övriga | 6 804 070 | 24,90% | 11,05% | ||||||||
Totalt antal ägare | 4 033 | 2023-10-31 | |||||||||
Totalt antal aktier | 27 329 136 | 2023-10-31 |
Innehavsfördelning
Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
1 - 1 000 | 3,03% | 1,26% | 827 529 | 3 243 |
1 001 - 10 000 | 7,60% | 2,77% | 2 077 715 | 689 |
10 001 - 20 000 | 2,09% | 0,72% | 571 670 | 37 |
20 001 - | 88,63% | 95,57% | 24 222 635 | 64 |
Okänd innehavsstorlek | -1,36% | -0,31% | -370 413 | - |
Totalt | 100,00% | 100,00% | 27 329 136 | 4 033 |
Typfördelning
Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
Övriga | 17 660 882 | 64,62% | 87,40% | 118 |
Privatpersoner | 9 640 503 | 35,28% | 12,55% | 3 901 |
Fondbolag | 305 429 | 1,12% | 0,27% | 6 |
Pension & Försäkring | 48 074 | 0,18% | 0,05% | 2 |
Stiftelse | 29 000 | 0,11% | 0,03% | 5 |
Stat | 15 661 | 0,06% | 0,01% | 1 |
Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Investment & Kapitalförvaltning | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Okänd ägartyp | -370 413 | -1,36% | -0,31% | - |
Totalt | 27 329 136 | 100,00% | 100,00% | 4 033 |
Koncentration
Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
---|---|---|---|---|
De 10 största ägarna | 10 | 75,10% | 88,95% | 20 525 066 |
De 20 största ägarna | 20 | 81,60% | 92,84% | 22 301 070 |
De 30 största ägarna | 30 | 83,62% | 94,31% | 22 853 663 |